Estadual
13001 * CARLOS MINC PT 87.210 (1,05%)
13651 * RODRIGO NEVES PT 38.856 (0,47%)
13455 * GILBERTO PALMARES PT 36.519 (0,44%)
13633 * INÊS PANDELÓ PT 28.798 (0,35%)
13104 * SALOMÃO PT 31.249 (0,38%)
13333 * ZAQUEU PT 30.583 (0,37%)
Federal :
1313 * ALESSANDRO MOLON PT 129.515 (1,62%)
13651 * RODRIGO NEVES PT 38.856 (0,47%)
13455 * GILBERTO PALMARES PT 36.519 (0,44%)
13633 * INÊS PANDELÓ PT 28.798 (0,35%)
13104 * SALOMÃO PT 31.249 (0,38%)
13333 * ZAQUEU PT 30.583 (0,37%)
Federal :
1313 * ALESSANDRO MOLON PT 129.515 (1,62%)
1312 * LUIZ SERGIO PT 85.660 (1,07%)
1377 * BENEDITA PT 71.036 (0,89%)
1311 * EDSON SANTOS PT 52.123 (0,65%)
1331 * BITTAR PT 51.933 (0,65%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário